TW AUDiO VERA 20i – LOA ARRAY ĐÔI 2×10″
TW AUDiO VERA 20i được trang bị hai củ loa 10” cho tần số trung-trầm và một bộ dẫn sóng mới phát triển với driver nén tần số trung-cao 1.4”. Với bề ngang chỉ 60 cm, loa là một phần của dàn array thẳng đứng gồm tới 24 phần tử.


LINK CHÍNH HÃNG: TW AUDiO VERA 20i
XEM THÊM: TW AUDiO VERA i
Thông số TW AUDiO VERA 20i
| Củ loa | LF: 2 × 10″ HF: 1 × 1.4″ với màng loa 3″ |
| Dải tần số | 63 Hz – 18000 Hz* |
| Công suất | 1000 / 2000 W |
| Trở kháng | 8 Ω |
| Độ phủ (ngang × dọc) | 80° hoặc 120° × 12° |
| Độ nhạy 1 W / 1 m | 107 dB |
| SPL tối đa / 1 m | 139 dB |
| Kết nối | Cổng nối vít IN± | LINK± |
| Kết nối tùy chọn | Tùy chọn speakON™ SO-top (Ống dẫn cáp) |
| Kích thước (C × R × D) | 280 × 600 × 400 mm [11.02 × 23.62 × 15.75 in] |
| Trọng lượng | 24 kg [53 lbs] |
| Hoàn thiện | Sơn kết cấu Warnex |
| Phụ kiện | RF600i, LA900i, RSM10 |
| Tùy chọn | Màu RAL, lớp phủ polyurea (đen) |
| Lưu ý | *Với các thiết lập chuyên dụng, dải tần có thể đạt từ 50-20000 Hz. |
Downloads
| Loại | Tên tập tin | Ngày | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| Downloads | TWERiFY NFC TAG Position Guide EN (PDF – File) | 26. January 2024 | Revision 1.1 |
| Documentation | VERA20i Datasheet EN (PDF – File) | 15. July 2024 | Revision 2.2 |
| Documentation | VERA20i manual EN (PDF – File) | 15. November 2023 | Revision 2.0 |
| Documentation | VERA_RF600i_manual_EN_1.4 (PDF – File) | 20. August 2020 | Revision 1.4 |
| Drawings | VERA20i DXF 2D (ZIP – File) | 3. July 2023 | Revision 1 |
| Drawings | VERA20i PDF Drawings (PDF – File) | 9. March 2023 | Revision 1 |
| Simulation | VERA20i (GLL – File) | 30. November 2023 | Revision 1.7 |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.