TW AUDiO M12i – LOA FULL ĐƠN 12″
TW AUDiO M12i là phiên bản lắp đặt của TW AUDiO M12, một sản phẩm đã được chứng minh qua nhiều năm trong vô số ứng dụng tại FOH, delay line và monitor. Sử dụng các linh kiện giống như M12, TW AUDiO M12i là sự điều chỉnh hoàn hảo của loa này cho các ứng dụng lắp đặt.


LINK CHÍNH HÃNG: TW AUDiO M12i
LINK CHÍNH HÃNG: TW AUDiO M12
XEM THÊM: TW AUDiO M Series
Thông số TW AUDiO M12i
| Củ loa | LF: 1 × 12″ HF: 1 × 1.4″ exit với màng loa 3″ |
| Dải tần số | 58 Hz – 19000 Hz |
| Công suất | 700 / 1400 W |
| Trở kháng | 8 Ω |
| Độ phủ | 65° × 45° họng HF, có thể xoay |
| Độ nhạy 1 W / 1 m | 101 dB |
| SPL tối đa / 1 m | 132 dB |
| Kết nối | Cổng nối vít IN± | LINK± |
| Kết nối tùy chọn | Tùy chọn speakON™-SO-top Ống dẫn cáp CG |
| Kích thước (C × R × D) | 600 × 360 × 314 mm [23.62 × 14.17 × 12.36 in] |
| Trọng lượng | 19.2 kg [42 lbs] |
| Hoàn thiện | Sơn kết cấu Warnex |
| Phụ kiện | SBM12i, QBM12i, RSM10, FA12i, WHT20 |
| Tùy chọn | Màu RAL, lớp phủ polyurea (đen) |
Downloads
| Danh mục | Mô tả | Ngày | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| Downloads | TWERiFY NFC TAG Position Guide EN (PDF – File) | 26. January 2024 | Revision 1.1 |
| Documentation | M12i Datasheet EN (PDF – File) | 15. July 2024 | Revision 2.2 |
| Documentation | M12i Architect Specifications EN (ZIP – File) | 8. December 2023 | Revision 2.0 |
| Documentation | M12i manual EN (PDF – File) | 9. June 2022 | Revision 2.1 |
| Drawings | QBM12i PDF Drawings (PDF – File) | 21. May 2024 | Revision 1 |
| Drawings | QBM12i DXF 2D (ZIP – File) | 21. May 2024 | Revision 1 |
| Drawings | M12i DXF 2D (ZIP – File) | 3. July 2023 | Revision 1 |
| Drawings | M12i PDF Drawings (PDF – File) | 9. March 2023 | Revision 1 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.