CURV 500 PS – HỆ THỐNG LOA ARRAY MINI DI ĐỘNG




XEM CHI TIẾT: LD SYSTEMS CURV 500 PS (POWER SET)
XEM THÊM: LD SYSTEMS CURV 500 ES
Thiết kế | Hệ thống loa Array Mini di động |
Công suất RMS | 920W |
Màu sắc | Đen |
Độ nhạy SPL | 128 dB / 134 dB |
Dải tần số | 47 Hz – 20 kHz |
Độ phủ (H x V) | 110° x 10° (Satellite) |
Công suất RMS | Loa Sub: 300 W , Array Satellites: 2 x 160 W, Loa Sub mở rộng 300 W |
Công suất Peak | Loa Sub: 1200 W , Array Satellites: 2 x 640 W, Loa Sub mở rộng 1200 W |
Amplifier | Class-D |
Mạch bảo vệ | Bộ giới hạn đa dải dựa trên DSP, quá tải, ngắn mạch, quá tải nhiệt |
Trọng lượng | 59.1 kg |
Bộ gồm | 2 x Subwoofers, 2 x Smartlink, 8 x Array Satellites |
Phụ kiện | 2 x Ty chống loa, 2 x Cáp nguồn, 2 x Cáp loa CURV 500 (2,2 m), Cáp kết nối Sub mở rộng XLR 5 chân (10 m) |
Thông số loa Sub
Kích thước Low/mid | 1 x 10″ / 1 x 254 mm |
Chất liệu thùng Sub | Ván ép sơn dầu |
Tính năng | 16 cài đặt DFX, 3 tay cầm tiện dụng, bộ trộn 4 kênh, 4 cài đặt DSP, Bluetooth |
Kích thước (WxHxD) | 325 x 383 x 491 mm |
Trọng lượng | 16.5 kg |
Thông số Array Satellites
Kích thước loa Mid/Hi | MF: 1 x 4″ / HF: 3 x 1″ với Công nghệ WaveAhead® / 8 ohm |
Công suất RMS / Peak | 40 W / 80 W |
Độ nhạy SPL/Max | 88 dB / 104 dB |
Gốc phủ (HxV) | 110° x 10° |
Trở kháng | 16 ohm |
Cấu tạo Satellites | Crossover bên trong, lưới tản nhiệt kim loại, Công nghệ WaveAhead® |
Chất liệu Satellites | Nhôm đúc sơn tĩnh điện |
Kích thước (WxHxD) | 122 x 122 x 122 mm |
Trọng lượng | 1.7 kg |
Thông số Smartlink® Adapter
Cấu tạo Smartlink | Thanh trượt kết nối 2 x 16 mm, 2 x M6 điểm treo cho pát treo tường |
Kết nối Smartlink | 1 x Speakon, 1 x Phoenix |
Chất liệu Smartlink | Nhôm đúc sơn tĩnh điện |
Kích thước (WxHxD) | 122 x 57 x 122 mm |
Trọng lượng | 0.6 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.